Šeit var papļāpāt !!!
-
find_in_page
- chevron_left
- 1
- …
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- …
- 2228
- chevron_right
Kāds Rīdzinieks , Pļavniekos rīt varētu palīdzēt uzmest aci vienam bembim, pats neesmu īsti eksperts
Nedaudz nesaprašanā, tagad ir 3.45 reduktors, gribas nedaudz īsāku, bet skatoties to tabulu ar attiecībām e36, nākamais ir 4.44. Kā ir ar tiem 3.73 utt.? Esmu redzējis, man šķiet, hah. No kurienes tie nāk un kā ar pieejamību? Mazais korpuss. 
3.63 arī man liekas bija.. ja nemaldos.Reinholds rakstīja:Nedaudz nesaprašanā, tagad ir 3.45 reduktors, gribas nedaudz īsāku, bet skatoties to tabulu ar attiecībām e36, nākamais ir 4.44. Kā ir ar tiem 3.73 utt.? Esmu redzējis, man šķiet, hah. No kurienes tie nāk un kā ar pieejamību? Mazais korpuss.
Sveiki vai kāds zin ko dārīt ja izlūza no stiprinājuma augšēja kur reduktors tur kur tā skŗuve?
Reduktora skruve?RihisE36 rakstīja:Sveiki vai kāds zin ko dārīt ja izlūza no stiprinājuma augšēja kur reduktors tur kur tā skŗuve?
reduktora rāmja skrūvemāriņš rakstīja:Reduktora skruve?RihisE36 rakstīja:Sveiki vai kāds zin ko dārīt ja izlūza no stiprinājuma augšēja kur reduktors tur kur tā skŗuve?
pusrāmis? ;dLaurikbmw rakstīja:reduktora rāmja skrūvemāriņš rakstīja:Reduktora skruve?RihisE36 rakstīja:Sveiki vai kāds zin ko dārīt ja izlūza no stiprinājuma augšēja kur reduktors tur kur tā skŗuve?
TAGAD VISI LAIKI SARAKSTITI
1* MIKUS GUTMANIS (MIX) HK7172 2.8 00:58.40
2* KRISTAPS LAIPNIEKS ER333 2.8 1:01.36
3* AGNIS GR8231 2.8 1:03.08
4* ELMARS TIKUMS (EMIS) HB1849 2.5 1:03.29
5* ARTURS ALKSNIS (ELKSNIS) FO9651 2.5 1:04.06
6* INTIS BERZINS (INTIS) JN372 3.2 1:04.32
7* DAUMANTS BARISS (BORIS737) 1.6 1:05.72
8* SEEYA HV-7282 2.8 1:06:40
9* JANIS BERZINS (BERZINS JANIS) HE1600 2.5TDS 1:06.67
10* INGARS RUIKIS (NOREK) GF2056 1.8IS 1:07.06
11* JANIS OZOLS (ODZE) FU642 2.5 1:07.08
12* RENARS DUNTAVS (RENIO) HV3999 3.0 1:07.40
13* KARLIS BALCERS (ORANGEMAN) FM4872 2.5 1:07.42
14* ROBERTS TRILLO (AAAIRAM) HT4902 2.5TDS 1:07.80
15* RIHARDS JOSTSONS (RICHUS) GA8077 2.8 1:08.22
16* IGORS LANDARS (FLANDERS) GL9765 1.8 1:08.52
17* SANDIS VEITMANIS (SANCIX) GO5992 3.0 1:08.60
18* MARTINS CINITIS (IMAGINE) JA7934 2.8 1:09.00
19* CIPRUSS 1.6 1:09.04
20* AIVARS TAUBE (CIPOLS) FZ3973 2.0 1:09.16
21* JANIS GELZIS (JANKA92) HL6543 1.8IS 1:09.30
22* LAURIS BERZINS (BERZINS) JH3540 2.5TDS 1:10.32
23* MARTINS ZUNTNERS (ZUTIS) FZ6052 2.8 1:11.07
24* MODRIS RUZGIS (MOZAIS) ET925 2.8 1:11.42
25* ARTURS SILINS (LAKIKS) JN7669 2.5 1:13.72
26* PODZINA 2.8 1:14.25
27* JANIS PATMALNIEKS (JANIS.P) GT5999 2.8 1:14.32
28* IVARS SENKANS (IIVARS) GE950 2.5 1:14.40
29* ANDRIS TULS (DEAWOLF) FK1628 2.0 1:15.40
30* JANA MELKE (PELIITE) GR2461 2.5 1:21.55[/quote]
1* MIKUS GUTMANIS (MIX) HK7172 2.8 00:58.40
2* KRISTAPS LAIPNIEKS ER333 2.8 1:01.36
3* AGNIS GR8231 2.8 1:03.08
4* ELMARS TIKUMS (EMIS) HB1849 2.5 1:03.29
5* ARTURS ALKSNIS (ELKSNIS) FO9651 2.5 1:04.06
6* INTIS BERZINS (INTIS) JN372 3.2 1:04.32
7* DAUMANTS BARISS (BORIS737) 1.6 1:05.72
8* SEEYA HV-7282 2.8 1:06:40
9* JANIS BERZINS (BERZINS JANIS) HE1600 2.5TDS 1:06.67
10* INGARS RUIKIS (NOREK) GF2056 1.8IS 1:07.06
11* JANIS OZOLS (ODZE) FU642 2.5 1:07.08
12* RENARS DUNTAVS (RENIO) HV3999 3.0 1:07.40
13* KARLIS BALCERS (ORANGEMAN) FM4872 2.5 1:07.42
14* ROBERTS TRILLO (AAAIRAM) HT4902 2.5TDS 1:07.80
15* RIHARDS JOSTSONS (RICHUS) GA8077 2.8 1:08.22
16* IGORS LANDARS (FLANDERS) GL9765 1.8 1:08.52
17* SANDIS VEITMANIS (SANCIX) GO5992 3.0 1:08.60
18* MARTINS CINITIS (IMAGINE) JA7934 2.8 1:09.00
19* CIPRUSS 1.6 1:09.04
20* AIVARS TAUBE (CIPOLS) FZ3973 2.0 1:09.16
21* JANIS GELZIS (JANKA92) HL6543 1.8IS 1:09.30
22* LAURIS BERZINS (BERZINS) JH3540 2.5TDS 1:10.32
23* MARTINS ZUNTNERS (ZUTIS) FZ6052 2.8 1:11.07
24* MODRIS RUZGIS (MOZAIS) ET925 2.8 1:11.42
25* ARTURS SILINS (LAKIKS) JN7669 2.5 1:13.72
26* PODZINA 2.8 1:14.25
27* JANIS PATMALNIEKS (JANIS.P) GT5999 2.8 1:14.32
28* IVARS SENKANS (IIVARS) GE950 2.5 1:14.40
29* ANDRIS TULS (DEAWOLF) FK1628 2.0 1:15.40
30* JANA MELKE (PELIITE) GR2461 2.5 1:21.55[/quote]
Pēdējais labojis Tautudels - 24 Mai 2015, 11:13, kopā labots 1 reizi.
uuuu PALDIES par rezultatiem

Jā laikam pusrāmis jo no kuzava izrava ar visu skrūvi tgd kad uzdod viss takā nokustās ko darīt?
Es to tavu "pusrāmi" saucu par tiltu. bet nu kas to tagad lai zin kuram tad te ir taisnība.RihisE36 rakstīja:Jā laikam pusrāmis jo no kuzava izrava ar visu skrūvi tgd kad uzdod viss takā nokustās ko darīt?
Vienkāršākais variants ir pazvani man, nopērc jaunu un brauc bēdu nezinādams, neko viņš nemaksā
Tieshi pirms atklashanas chomam nomainijaam abus pakaljeejos.aarchijs rakstīja:Vai kāds pats ir mainījis aizmugurējos gultņus? Man vajaga nomainīt, tikai nezinu ar kādu čakaru rēķināties un vai visas skrūves dabūs vaļā.
Kā video skatījos ka čalis ar impact wrench no drive shaft skrūves skrūvēja, domāju ka tikai ar atslēgu būtu čakarīgi dabūt tās skrūves vaļā jo zem auto īsti netieku.
Protams man vēl daži sīkumi jāatrod un ir doma varbūt rīt mēģināt vismaz vienu gultni nomainīt. Savādāk jau paliek skaļāki un gribās beidzot braukt klusumā(protams nav pārāk skaļi, bet jau mazliet gaudoja 6 mēnešus atpakaļ kad nopirku to bumeru)
Nekaada rakjeshzinaatne nav. Galvenais ir visi instrumenti pareizie, lai nav jaachakareejas.
Apnicis sēdēt tumsā? Apnicis pirkt mēslus no kuriem nav gaismas? LED Pasaule piedāvā kvalitatīvus LED produktus.
bet man jau viņšir vesels bet no pasha autinja izrāva ārā viņam tgd nav kur turēties
Metini iekšā jaunu plāksni ar uzgriezni, vēlams to darīt caur salonu atgriežot vaļā "lūciņu" grīdā.
Tad nu būs jādara kā dexter saka, ja interesē varu tev piedāvāt izgrieztu gabalu ar visu to vītni, kur viņu pieskrūvēt
e30 uc, galvanais lai diametrs pareizais respektivi mazajam korpusam 168mm videjam 188mm lielajam 210mmReinholds rakstīja:Nedaudz nesaprašanā, tagad ir 3.45 reduktors, gribas nedaudz īsāku, bet skatoties to tabulu ar attiecībām e36, nākamais ir 4.44. Kā ir ar tiem 3.73 utt.? Esmu redzējis, man šķiet, hah. No kurienes tie nāk un kā ar pieejamību? Mazais korpuss.
...
Jautājums: Kuram foruma lietotājam piederēja šis '' ļoti drošais auto uz ceļa''?
Gribētos kādu skarbāku vārdu pateikt, jo ar to riepu kas bija priekšā viņš apdraudēja pilnīgi visus ceļu satiksmes dalībniekus.
Gribētos kādu skarbāku vārdu pateikt, jo ar to riepu kas bija priekšā viņš apdraudēja pilnīgi visus ceļu satiksmes dalībniekus.
Jums nav vajadzīgās atļaujas lai apskatītu šo pielikumu.
Pēc tā plača izstaigāšanas, esmu pat priecīgs, ka uzlīmes visiem nepietika.
Uzlīmes piešķiršanai tiešām vajag ieviest kkādus kritērijus, jo vienai daļai auto vienīgais, kas pienākas, ir izraksts no tolmeta par auto utilizāciju.
rīgā braukā pelēks kabriolets ar e36 uzlīmi,latvijas lauku tuning paka bij virsūGinekologs rakstīja:Pēc tā plača izstaigāšanas, esmu pat priecīgs, ka uzlīmes visiem nepietika.Uzlīmes piešķiršanai tiešām vajag ieviest kkādus kritērijus, jo vienai daļai auto vienīgais, kas pienākas, ir izraksts no tolmeta par auto utilizāciju.
Un kādi tie kritēriji būtu ? Atkal sākās vecā dziesma par dalīšanu pareizos un nepareizos.
Jaucu E46 automobiļus detaļās !
-
find_in_page
- chevron_left
- 1
- …
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- …
- 2228
- chevron_right